Mimarlık
Mimarlık Fakültesi · KAYSERİ · YOP Kodu: 106510014
Sayısal
Devlet
💰 Ücretsiz Örgün Lisans
Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ · Mimarlık Fakültesi · 📍 KAYSERİ
2025 Taban
358,13
↑ 24,66 (2024'e göre)
📊 Yıllık Taban Puan / Başarı Sıralaması
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 358,13 | 159.168 | — | 52(52+0+0+0+0) |
| 2024 | 333,47 | 178.370 | 60+2+0+0+0 | 62(62+0+0+0+0) |
| 2023 | 361,32 | 167.478 | 70+2+0+0+0 | 72 |
| 2022 | 358,17 | 162.040 | 70+2 | 72 |
📋 YÖKATLAS Detay Verileri
2025 · yatay_gecis
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | |
| 2024 | 2025 |
| 18 |
2025 · tercih_istatistikleri
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 445 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 8,6 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,5 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 48 | % 10,8 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 110 | % 24,7 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 278 | % 62,5 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı |
| 1 | 48 |
| 2 | 35 |
| 3 | 27 |
| 4 | 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 23 |
| 7 | 32 |
| 8 | 28 |
| 9 | 26 |
| 10 ve Sonrası | 167 |
2025 · tercih_edilen_universiteler
| Program | Tercih Sayısı |
| "Mimarlık" Tercihleri | 233 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 376 |
| "Önlisans" Tercihleri | 1 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 2 |
| "Yabancı" Tercihleri | 1 |
2025 · tercih_edilen_universite_turleri
| Devlet | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 125 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 121 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 1 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Vakıf | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KKTC | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Yurt Dışı | |
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
2025 · tercih_edilen_programlar
| Program | Tercih Sayısı |
| Adli Bilişim Mühendisliği | 1 |
| Beslenme Ve Diyetetik | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 62 |
| Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 1 |
| Biyomühendislik | 10 |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği | 1 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi | 2 |
| Dil Ve Konuşma Terapisi (yüksekokul) | 2 |
| Ebelik | 2 |
| Eczacılık | 24 |
| Ekonomi | 2 |
| Elektrik-elektronik Mühendisliği | 65 |
| Endüstri Mühendisliği | 75 |
| Endüstriyel Tasarım | 19 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 4 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 8 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1 |
| Fizik Mühendisliği | 1 |
| Fizik Öğretmenliği | 1 |
| Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | 3 |
| Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 9 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 4 |
| Harita Mühendisliği | 5 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | 10 |
| Havacılık Elektrik Ve Elektroniği (yüksekokul) | 3 |
| Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | 10 |
| Hemşirelik | 69 |
| Hemşirelik (yüksekokul) | 2 |
| Hukuk | 5 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 12 |
| İnşaat Mühendisliği | 83 |
| İç Mimarlık | 10 |
| İşletme | 1 |
| Kimya Mühendisliği | 8 |
| Makine Mühendisliği | 51 |
| Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 12 |
| Matematik | 4 |
| Matematik Öğretmenliği | 2 |
| Mekatronik Mühendisliği | 8 |
| Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | 4 |
| Mimarlık | 552 |
| Moleküler Biyoloji Ve Genetik | 21 |
| Moleküler Biyoteknoloji | 1 |
| Odyoloji | 2 |
| Psikoloji | 2 |
| Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | 1 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği | 1 |
| Uzay Mühendisliği | 6 |
| Uçak Bakım Ve Onarım | 2 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı | 8 |
| Uçak Gövde Ve Motor Bakımı (yüksekokul) | 1 |
| Uçak Mühendisliği | 12 |
| Veri Bilimi Ve Analitiği | 2 |
| Veteriner | 32 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 2 |
| Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | 5 |
| Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | 5 |
| Yazılım Mühendisliği | 26 |
| Çevre Mühendisliği | 3 |
| Şehir Ve Bölge Planlama | 5 |
2025 · tercih_edilen_program_turleri
| İl | Tercih Sayısı |
| ADANA | 8 |
| AFYONKARAHİSAR | 3 |
| AKSARAY | 3 |
| AMASYA | 2 |
| ANKARA | 70 |
| ANTALYA | 13 |
| ARTVİN | 1 |
| AYDIN | 3 |
| BALIKESİR | 9 |
| BİNGÖL | 1 |
| BOLU | 4 |
| BOSNA-HERSEK | 1 |
| BURSA | 22 |
| ÇANAKKALE | 1 |
| ÇANKIRI | 1 |
| DENİZLİ | 9 |
| DİYARBAKIR | 2 |
| DÜZCE | 1 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 2 |
| ERZİNCAN | 4 |
| ERZURUM | 7 |
| ESKİŞEHİR | 24 |
| GAZİANTEP | 10 |
| GÜMÜŞHANE | 1 |
| ISPARTA | 4 |
| İSTANBUL | 24 |
| İZMİR | 12 |
| KAHRAMANMARAŞ | 1 |
| KAYSERİ | 263 |
| KIBRIS | 2 |
| KIRIKKALE | 4 |
| KOCAELİ | 14 |
| KONYA | 23 |
| MALATYA | 4 |
| MANİSA | 4 |
| MERSİN | 9 |
| MUĞLA | 6 |
| NEVŞEHİR | 6 |
| NİĞDE | 1 |
| ORDU | 1 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 5 |
| SAMSUN | 6 |
| SİVAS | 3 |
| TOKAT | 1 |
| TRABZON | 11 |
| VAN | 2 |
| YOZGAT | 1 |
| ZONGULDAK | 2 |
2025 · taban_puan_istat
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| Genel Kontenjan | 50 | 52 | 358,12963 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | ||||
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Katsayı ile | |
| Genel Kontenjan | 50 | 52 | 159.168 | |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 | 0 |
2025 · sehir_dagilimi
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
| Aynı Şehir | 29 | % 55,8 | 11 Erkek/18 Kız |
| Farklı Şehir | 23 | % 44,2 | 4 Erkek/19 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
| Toplam | 52 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 1,9 |
| Ege | 1 | % 1,9 |
| Akdeniz | 6 | % 11,5 |
| İç Anadolu | 39 | % 75,0 |
| Doğu Anadolu | 3 | % 5,8 |
| Güneydoğu Anadolu | 2 | % 3,8 |
2025 · ortalama_netler
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
| Ortalama OBP | 461,509 | |
| Yerleşen | 50 | |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) | 17,5 | |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 13,9 | |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 28,1 | |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,5 | |
| AYT Matematik (40 soruda) | 16,8 | |
| AYT Fizik (14 soruda) | 7,1 | |
| AYT Kimya (13 soruda) | 6,6 | |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 6,7 |
2025 · okul_birincisi_yerlesen
| Öğrenim Durumu | |||
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 52 | 23 | 29 |
| HACI FATMA ERDEMİR ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| HASAN-SABRİYE GÜMÜŞ ANADOLU LİSESİ (İSTANBUL - SİLİVRİ) | 1 | 1 | 0 |
| IĞDIR MİLLİ EĞİTİM VAKFI ANADOLU LİSESİ (IĞDIR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| KAYSERİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 0 | 2 |
| KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 2 | 1 | 1 |
| MELİKGAZİ MUSTAFA EMİNOĞLU ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| NUH MEHMET BALDÖKTÜ ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| NURULLAH EREN ANADOLU LİSESİ (BİTLİS - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| OSMAN ULUBAŞ KÖŞK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 3 | 2 | 1 |
| ÖZEL BEYZA ENDERUN ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 4 | 1 | 3 |
| ÖZEL FENTEK KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL HİSARCIKLIOĞLU FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL İDEAL EĞİTİM ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 3 | 0 | 3 |
| ÖZEL İSTEM KOLEJİ FEN LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KARAOĞLAN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - AFŞİN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KARDELEN FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MELİKGAZİ CİHANGİR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MERSİN ELİT KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL NEVŞEHİR SİMYA FEN LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AFŞİN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - AFŞİN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÜÇ MART HALİL GÜLEÇ FEN LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YİRMİ DOKUZ MAYIS FERDA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (NEVŞEHİR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| SEMA YAZAR ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| SİLİFKE ANADOLU LİSESİ (MERSİN - SİLİFKE) | 1 | 1 | 0 |
| SÜHA ERLER ANADOLU LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - ONİKİŞUBAT) | 1 | 0 | 1 |
| SÜMER FEN LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT KÜBRA DOĞANAY FEN LİSESİ (KAYSERİ - YEŞİLHİSAR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT MEHMET ŞENGÜL FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ALİ RIZA ÖZDERİCİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUSTAFA SEZGİN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 2 | 1 | 1 |
| VEFA ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - MELİKGAZİ) | 1 | 1 | 0 |
| YASEMİN ERMAN BALSU ANADOLU LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 1 | 0 |
| ALİ UZUNOĞLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MANİSA - SOMA) | 1 | 0 | 1 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (KAYSERİ - KOCASİNAN) | 1 | 0 | 1 |
| ERZİNCAN ANADOLU LİSESİ (ERZİNCAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| GÜLVEREN ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - KEPEZ) | 1 | 1 | 0 |
2025 · lise_turu_dagilimi
| Genel Liseler Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Özel Fen Lisesi | 9 | % 17,3 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 8 | % 15,4 |
| Fen Lisesi | 4 | % 7,7 |
| Lise Programı | 4 | % 7,7 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 22 | % 42,3 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 5 | % 9,6 |
2025 · lise_bazinda_yerlesen
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
| Toplam | 52 | % 100 |
| (9008)Alanı Yok | 34 | % 65,4 |
| (6303)Fen Bilimleri | 13 | % 25,0 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 5 | % 9,6 |
2025 · kontenjan_yerlesme
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
| Genel | 50 | 50 | % 100 | 52 | 0 |
| Tübitak | 0 | ||||
| Engelli | 2 | ||||
| Okul Birincisi | 2 | 0 | |||
| Toplam | 52 | 52 |
2025 · genel_bilgiler
| Mimarlık (İngilizce) | |
| ÖSYM Program Kodu | 106510014 |
| Üniversite Türü | Devlet |
| Üniversite | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Mimarlık Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretsiz |
| Genel Kontenjan | 50 |
| Okul Birincisi Kontenjanı | 2 |
| Toplam Kontenjan | 52 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 52 |
| Okul Birincisi Kontenjanına Yerleşen | 0 |
| Toplam Yerleşen | 52 |
| Boş Kalan Kontenjan | 0 |
| İlk Yerleşme Oranı | % 100 |
| Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | 0 |
| Ek Yerleşen | 0 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | 358,12963 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 159.168 |
| 0,12 + 0,06 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | |
| 2025 Tavan Puan(0,12) | 500,12106 |
| 2025 Tavan Başarı Sırası(0,12) | 10.998 |
| 2024'de Yerleşip 2025'de OBP'si Kırılarak Yerleşen Sayısı | |
| Yerleşenlerin Ortalama OBP'si | 461,78040 |
| Yerleşenlerin Ortalama Diploma Notu | 92,4 |
2025 · degisim_programlari
| Değişim Programı | Giden | Gelen |
| Özel Değişimler | 0 | 2 |
| Erasmus | 1 | 0 |
2025 · cinsiyet_dagilimi
| Sayı | % Oran | |
| Kız | 37 | % 71,2 |
| Erkek | 15 | % 28,8 |
2025 · akademisyen_sayilari
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
| Profesör | 1 |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 6 |
| Toplam | 8 |